会員料金
ゴールドレートには以下が含まれます: バスケットボール、フィットネス センター、プール、無制限のエアロビクス クラス、ファミリー アクアティクス センター。
シルバー料金には以下が含まれます: バスケットボール、フィットネスセンター、プール。
居住者料金 | 成人 | こども・シニア |
毎日 | $7.00 | $7.00 |
年間ゴールド | $270.00 | $252.00 |
マンスリー GOLD 継続 (月額) | $22.50 | $21.00 |
毎年恒例のシルバー | $162.00 | $144.00 |
マンスリーシルバー継続(月額) | $13.50 | $12.00 |
バスケットボールのみ(毎日) | $3.50 | 3.50 |
会議室(1時間あたり) | $14.00 | $14.00 |
年間ゴールドファミリーパス (4) | $373.50 | |
マンスリー GOLD 継続 (4 か月あたり) ファミリー パス (XNUMX) | $31.13 | |
年間シルバーファミリーパス (4) | $265.50 | |
マンスリーシルバー継続(月額)ファミリーパス (4) | $22.13 |
非居住者料金 | 成人 | こども・シニア |
毎日 | $7.00 | $7.00 |
年間ゴールド | $300.00 | $280.00 |
マンスリー GOLD 継続 (月額) | $25.00 | $23.33 |
毎年恒例のシルバー | $180.00 | $160.00 |
マンスリーシルバー継続(月額) | $15.00 | $13.33 |
バスケットボールのみ(毎日) | $3.50 | $3.50 |
会議室(1時間あたり) | $17.50 | $17.50 |
年間ゴールドファミリーパス (4) | $415.00 | |
マンスリー GOLD 継続 (4 か月あたり) ファミリー パス (XNUMX) | $34.58 | |
年間シルバーファミリーパス (4) | $295.00 | |
マンスリーシルバー継続(月額)ファミリーパス (4) | $24.58 |
*ファミリー パスは、世帯主、その配偶者、および 18 歳未満の扶養されている子供専用です (ただし、子供が 12 単位時間のコースを履修している証明可能なフルタイムの大学生である場合を除きます。この場合、子供は考慮される場合があります)扶養家族は21歳までのみ)。 4 人を超える家族の資格のある追加メンバーは、追加料金 10 ドルを支払わなければなりません。